Consulta y descarga los informes mensuales de gastos de la municipalidad.
Información actualizada y de libre acceso ciudadano.
Selecciona un año para filtrar los informes
| Título | Mes | Año | Acción |
|---|---|---|---|
| GASTO MUNICIPAL | Enero | 2024 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Febrero | 2024 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Marzo | 2024 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Abril | 2024 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Mayo | 2024 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Junio | 2024 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Julio | 2024 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Agosto | 2024 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Septiembre | 2024 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Octubre | 2024 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Noviembre | 2024 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Diciembre | 2024 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Enero | 2025 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Febrero | 2025 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Marzo | 2025 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Abril | 2025 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Mayo | 2025 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Junio | 2025 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Julio | 2025 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Agosto | 2025 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Septiembre | 2025 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Octubre | 2025 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Noviembre | 2025 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Diciembre | 2025 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Enero | 2026 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Febrero | 2026 | Descargar |
| GASTOS MENSUALES | Marzo | 2026 | Descargar |
| GASTOS MENSUALES | Abril | 2026 | Descargar |
| GASTOS MENSUALES | Mayo | 2026 | Descargar |
| GASTO MUNICIPAL | Junio | 2026 | Descargar |
Los documentos son de libre acceso según la Ley de Transparencia N° 20.285.